| target | source | confidence | action | reason |
|---|---|---|---|---|
| idunknown | customer_idinteger | 69% | review | similar field name; type can be reviewed |
| nameunknown | full_namestring | 69% | review | similar field name; type can be reviewed |
| emailunknown | emailemail | 85% | rename | same normalized name; type can be reviewed |
| created_atunknown | signup_datedate | 85% | rename | same normalized name; type can be reviewed |
| lifetime_valueunknown | total_spendfloat | 85% | rename | same normalized name; type can be reviewed |
| statusunknown | is_activeboolean | 69% | review | similar field name; type can be reviewed |
Tip: use samples, upload, copy, download, and send-to actions inside the workspace where available.
AI Column Mapper is a free, browser-based tool that helps you get the job done quickly. Map fields between two datasets with AI. It's built for speed and privacy: Everything runs locally in your browser — your data is never uploaded to a server. No sign-up, no installs, and no daily limits.